| Cecha | Łatwe (prosty) Mapy | Zaawansowane Maps |
|---|---|---|
| Darmowe mapy | Tak. Wszystkie mapy są całkowicie darmowe. | |
| Dużych zbiorów danych (geocode ponad 10.000 adresów dziennie) | tak | tak |
| Marker Grupowanie (dla pobliskich miejscowościach) | tak | tak |
| Filtrowanie kategorii (kolory stwardnienie marker) | Tak do 10 różnych kolorów marker | Tak do 20 różnych kolorów marker |
| numerowane Pins | Tak (1-99) | Tak (1-99) |
| Marker (Pin) Wytwórnia | tak | tak |
| Szukaj (i pole nawigacji) | tak | tak |
| Niestandardowe CSS stylizacji | tak | tak |
| niestandardowe Logo | Tak. Dostępne jako parametr url (logo =) | Tak. Dostępne za pośrednictwem parametru URL lub przesyłając logo. |
| (Fragment) Limit powiększanie | tak | tak |
| Generacja KML (Google Earth) | tak | tak |
| Mobile i mapy Tablet (automatycznie) | tak | tak |
| Wskazówki | Tak (bez nawigacji tekst) | Tak (zakręt po zakręcie nawigacji tekstu z "więcej informacji") |
| Usługi lokalizacyjne | Tak (telefony i tablety) | Tak (telefony i tablety) |
| Łatwe do edycji / usuwania map | tak | tak |
| Wstaw mapę | tak | tak |
| Bezpieczeństwo | Tak. (Użyj https ) | tak |
| Wsparcie | Tak. Za pomocą strony kontaktowej. | |
| Mapa Eksport danych | Nie | tak |
| Odległość Filtr | Nie | tak |
| Do 12 Listy filtrów dynamicznych | Nie | tak |
| Liczba przedmiotów dostępnych w liście filtrów | Nie | tak |
| Wielu wybierz filtry | Nie | tak |
| Ukrywanie danych | Nie | tak |
| Zoom-tylko w polu wyszukiwania | Nie | tak |
| znaczniki niestandardowe / szpilki | Nie | Tak. Dostępne przesłać. |
EasyMapMaker to nie tylko świetny sposób na wizualizację danych na podstawie lokalizacji; również pozwala na kompleksową analizę danych za pomocą filtrów, kolorów markerów, szpilki niestandardowe, wyszukiwanie, filtrowanie odległość, eksport danych i wiele innych.
Utwórz mapę, aby bezpiecznie, szybko i łatwo wykreować wiele adresów, kodów pocztowych i lokalizacji za pomocą EasyMapMaker.