| Trekk | Easy (enkel) Maps | Avanserte Maps |
|---|---|---|
| gratis kart | Ja. Alle kartene er helt gratis. | |
| Store datasett (geokode over 10.000 adresser per dag) | Ja | Ja |
| Marker Clustering (for nærliggende steder) | Ja | Ja |
| Kategori Filtrering (multiple markør farger) | Ja, opptil 10 forskjellige markørfarger | Ja, opptil 20 forskjellige merke farger |
| nummererte Pins | Ja (1-99) | Ja (1-99) |
| Marker (Pin) Etikett | Ja | Ja |
| Søk (og navigasjon boks) | Ja | Ja |
| Custom CSS styling | Ja | Ja |
| Custom Logo | Ja. Tilgjengelig som en url parameter (logo =) | Ja. Tilgjengelig via en url parameter eller laste opp en logo. |
| Zoom inn (detalj) grense | Ja | Ja |
| KML Generation (for Google Earth) | Ja | Ja |
| Mobil og Tablet kart (automatisk) | Ja | Ja |
| Veibeskrivelse | Ja (ingen tekst navigasjon) | Ja (slå av slå tekst navigasjon med "flere alternativer") |
| Stedstjenester | Ja (mobiltelefoner og nettbrett) | Ja (mobiltelefoner og nettbrett) |
| Lett å redigere / slette kart | Ja | Ja |
| embed kart | Ja | Ja |
| Sikkerhet | Ja. (Bruk https ) | Ja |
| Støtte | Ja. Bruk kontaktsiden. | |
| Kartdata Export | Nei | Ja |
| Avstand Filter | Nei | Ja |
| Opptil 12 Lister over dynamiske filtre | Nei | Ja |
| Greve av elementer som er tilgjengelig i filterlisten | Nei | Ja |
| Velg flere filtre | Nei | Ja |
| data Hiding | Nei | Ja |
| Zoome inn bare søkeboks | Nei | Ja |
| Tilpassede markører / pinner | Nei | Ja. Tilgjengelig til å laste opp. |
EasyMapMaker er ikke bare en fin måte å visualisere stedsbaserte data; det gjør det også for komplekse dataanalyse gjennom filtre, men da farger, tilpassede pins, søking, avstand filtrering, data eksport og så mye mer.
Opprett et kart for å plotte flere adresser, postnummer og steder sikkert, raskt og enkelt med EasyMapMaker.