| característica | Fácil (simples) Mapas | Mapas avançados |
|---|---|---|
| Mapas gratuitos | Sim. Todos os mapas são inteiramente livre. | |
| Grandes conjuntos de dados (geocódigo mais de 10.000 endereços por dia) | sim | sim |
| Marcador Clustering (para localidades próximas) | sim | sim |
| Filtragem de categoria (cores múltiplos marcadores) | Sim até 10 cores diferentes marcadores | Sim até 20 cores diferentes marcadores |
| Pinos numeradas | Sim (1-99) | Sim (1-99) |
| Marcador (Pin) Etiqueta | sim | sim |
| Search (e caixa de navegação) | sim | sim |
| estilo CSS personalizado | sim | sim |
| logotipo personalizado | Sim. Disponível como um parâmetro url (logo =) | Sim. Disponível através de um parâmetro de URL ou o upload de um logotipo. |
| Zoom-in (detalhe) limite | sim | sim |
| KML Geração (para o Google Earth) | sim | sim |
| Mobile e mapas Tablet (automaticamente) | sim | sim |
| Instruções | Sim (sem navegação de texto) | Sim (volta pela navegação de texto por sua vez, com "mais opções") |
| Serviços de localização | Sim (celulares e tablets) | Sim (celulares e tablets) |
| Fácil editar / map eliminar | sim | sim |
| Embed mapa | sim | sim |
| Segurança | Sim. (Use https ) | sim |
| Apoio | Sim. Use a página de contato. | |
| Mapa de exportação de dados | Não | sim |
| Filtro Distância | Não | sim |
| Até 12 listas de filtros dinâmicos | Não | sim |
| Contagem de itens disponíveis na lista de filtros | Não | sim |
| Multi-selecione filtros | Não | sim |
| ocultamento de dados | Não | sim |
| Zoom-in caixa de pesquisa só | Não | sim |
| marcadores personalizados / pinos | Não | Sim. Disponível para upload. |
EasyMapMaker não é apenas uma ótima maneira de visualizar os dados baseados em localização; ele também permite a análise complexa de dados através de filtros de cores marcador, pinos personalizados, pesquisa, filtragem de distância, a exportação de dados e muito mais.
Crie um mapa para plotar vários endereços, códigos postais e locais com segurança, rapidez e facilidade com o EasyMapMaker.