| Fonctionnalité | Facile (simples) Cartes | Maps Recherche avancée |
|---|---|---|
| Cartes gratuites | Oui. Toutes les cartes sont entièrement libres. | |
| Grands ensembles de données (géocodage plus de 10.000 adresses par jour) | Oui | Oui |
| Marker Clustering (pour les localités voisines) | Oui | Oui |
| Filtrage par catégorie (couleurs de marqueurs multiples) | Oui jusqu'à 10 couleurs de marqueurs différents | Oui jusqu'à 20 couleurs de marqueurs différents |
| Pins numérotées | Oui (1-99) | Oui (1-99) |
| Marker (Pin) Étiquette | Oui | Oui |
| Recherche (et la boîte de navigation) | Oui | Oui |
| Personnalisé style CSS | Oui | Oui |
| Logo personnalisé | Oui. Disponible en tant que paramètre url (logo =) | Oui. Disponible via un paramètre d'URL ou le téléchargement d'un logo. |
| (Détail) limite de Zoom-in | Oui | Oui |
| KML Generation (Google Earth) | Oui | Oui |
| Mobile et cartes Tablet (automatiquement) | Oui | Oui |
| Directions | Oui (pas de navigation de texte) | Oui (tour à tour texte navigation avec «plus d'options») |
| services de localisation | Oui (dispositifs mobiles et tablettes) | Oui (dispositifs mobiles et tablettes) |
| Facile à modifier / supprimer la carte | Oui | Oui |
| Intégrer carte | Oui | Oui |
| la sécurité | Oui. (Utilisez https ) | Oui |
| Soutien | Oui. Utilisez la page de contact. | |
| Plan d'exportation de données | Non | Oui |
| Distance Filtre | Non | Oui |
| Jusqu'à 12 listes de filtres dynamiques | Non | Oui |
| Nombre de produits disponibles dans la liste de filtre | Non | Oui |
| Multi-sélectionner les filtres | Non | Oui |
| Dissimulation de données | Non | Oui |
| Zoom-in seulement boîte de recherche | Non | Oui |
| marqueurs personnalisés / broches | Non | Oui. Disponible à télécharger. |
EasyMapMaker est non seulement un excellent moyen de visualiser les données de géolocalisation; il permet également à l'analyse de données complexes à travers des filtres, des couleurs de marqueur, broches personnalisées, la recherche, le filtrage à distance, l'exportation de données et bien plus encore.
Créez une carte pour tracer plusieurs adresses, codes postaux et emplacements en toute sécurité, rapidement et facilement avec EasyMapMaker.