Característica | Easy (simple) Mapas | Mapas avanzada |
---|---|---|
Mapas gratis | Sí. Todos los mapas son totalmente libres. | |
Grandes conjuntos de datos (código geográfico más de 10.000 direcciones por día) | Sí | Sí |
La agrupación marcador (para otras regiones) | Sí | Sí |
Categoría Filtrado (colores múltiples marcadores) | Sí hasta 10 diferentes colores de marcadores | Sí hasta 20 diferentes colores de marcadores |
Botones numerados | Sí (1-99) | Sí (1-99) |
Marcador (Pin) Etiqueta | Sí | Sí |
Buscar (y el bloque de navegación) | Sí | Sí |
Custom estilo CSS | Sí | Sí |
Logotipo personalizado | Sí. Disponible como un parámetro de URL (logo =) | Sí. Disponible a través de un parámetro url o subir un logotipo. |
Zoom-in (detalle) límite | Sí | Sí |
KML Generación (para Google Earth) | Sí | Sí |
Móvil y Tablet mapas (de forma automática) | Sí | Sí |
Direcciones | Sí (sin navegación de texto) | Sí (a su vez por la navegación a su vez con el texto "más opciones") |
Servicios de localización | Sí (dispositivos móviles y tabletas) | Sí (dispositivos móviles y tabletas) |
Fácil de editar / borrar el mapa | Sí | Sí |
mapa Integrar | Sí | Sí |
Seguridad | Sí. (Uso https ) | Sí |
Apoyo | Sí. Utilice la página de contacto. | |
Mapa de exportación de datos | No | Sí |
distancia Filtrar | No | Sí |
Hasta 12 listas de filtros dinámicos | No | Sí |
Conde de los elementos disponibles en la lista de filtros | No | Sí |
Selección múltiple de filtros | No | Sí |
ocultación de datos | No | Sí |
Zoom-in única caja de búsqueda | No | Sí |
marcadores personalizados / pines | No | Sí. Disponible para subir. |
EasyMapMaker no sólo es una gran manera de visualizar los datos basados en la localización; sino que también permite el análisis complejo de datos a través de filtros, colores marcadores, alfileres personalizados, búsqueda, filtrado distancia, la exportación de datos y mucho más.
Cree un mapa para trazar múltiples direcciones, códigos postales y ubicaciones de manera segura, rápida y fácil con EasyMapMaker.